产品|公司|采购|招标

Multidec-旋风铣刀片

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称东莞诺泰科机械科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/6/30 9:08:11
  • 访问次数90
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
东莞诺泰科机械科技有限公司位于中国机械五金模具名镇--东莞市长安镇。公司基于长期的销售经验及雄厚的技术力量一直致力于为小零件加工企业提供专业高效的解决方案,为制造业进口与销售各种优质的专业工具。并取得瑞士UTILSI刀具、德国HORN刀具、日本NTK数控刀具和日本大雅夹头导套在中国的一级代理资格,为我们的客户提供一站式的服务。 我们的宗旨是与客户共同努力,不断改进客户的产品质量,提高生产效率,在未来的市场上更具竞争力,获取更大收益。
行业内确的旋风铣刀片根据客户规格定制目前已成功开发出一次铣削6线程螺纹
Multidec-旋风铣刀片 产品信息

自定义和标准螺纹旋风刀片,用于精密成型

借助Multidec旋转系统,可以轻松快速,准确地生产特殊样式。选择UTILIS时,您意识到的优势:

  • 9或12个刀片可提供非常优异的加工面表面光洁度
  • 重复性> +/-.005mm,确保高质量的一致性
  • 非标定制的业界交货时间
  • 的技术专家团队

选择插入类型


ISO SPEC. BUTTRESS

ISO SPEC. BUTRESS HA

Prod. No. ISO 5835 DF d1 d5 tol P δ e r4 r5 a β ap Max Stock Ø
MWI06 164 HA1.5VP ... HA1.5 6 1.5 1.1 0 / -0.1 0.5 7.3° 0.1 0.3 0.1 35° 3 7
MWI06 164 HA2.0 VP ... HA2.0 6 2 1.3 0 / -0.1 0.6 6.9° 0.1 0.4 0.2 35° 3 7
MWI06 164 HA2.7 VP ... HA2.7 6 2.7 1.9 0 / -0.1 1 8.1° 0.1 0.6 0.2 35° 3 7.5
MWI12164 HA1.5 VP ... HA1.5 12 1.5 1.1 0 / -0.1 0.5 7.3° 0.1 0.3 0.1 35° 4 9
MWI12 164 HA2.0 VP ... HA2.0 12 2 1.3 0 / -0.1 0.6 6.9° 0.1 0.4 0.1 35° 4 9
MWI12 164 HA2.7 VP ... HA2.7 12 2.7 1.9 0 / -0.15 1 8.1° 0.1 0.6 0.2 35° 4 9.5
MWI12 164 HA3.5 VP ... HA3.5 12 3.5 2.4 0 / -0.15 1.25 7.9° 0.1 0.8 0.2 35° 4 10
MWI12 164 HA4.0 VP ... HA4.0 12 4 2.9 0 / -0.15 1.5 8.1° 0.1 0.8 0.2 35° 4 10.5
MWI12 164 HA4.5 VP ... HA4.5 12 4.5 3 0 / -0.15 1.75 8.6° 0.1 1 0.3 35° 4 11
MWI12 164 HA5.0 VP ... HA5.0 12 5 3.5 0 / -0.15 1.75 7.6° 0.2 1 0.3 35° 4 11

ISO SPEC. BUTTRESS HB

Prod. No. ISO 5835 DF d1 d5 tol P δ e r4 r5 a β ap Max Stock Ø
MWI12 164 HB4.0 VP ... HB4.0 12 4 1.9 0 / -0.15 1.75 11° 0.1 0.8 0.3 25° 4 9.5
MWI12 164 HB6.5 VP ... HB6.5 12 6.5 3 0 / -0.15 2.75 10.6° 0.2 1.2 0.8 25° 4 11

ISO SPEC.ISO SPEC. BUTTRESS HC

Prod. No. ISO 9268 DF d1 min d1 max d5 min d5 max P δ C r a ap Max Stock Ø
MWI06 164 HC2.9 VP ... HC2.9 6 2.79 2.9 2.03 2.18 1.06 7.76° 0.1 0.05 60° 3 8.5
MWI06 164 HC3.5 VP… HC3.5 6 3.43 3.53 2.51 2.64 1.27 7.61° 0.1 0.05 60° 3 9
MWI06 164 HC3.9 VP… HC3.9 6 3.78 3.91 2.77 2.92 1.27 6.89° 0.1 0.05 60° 3 9.5
MWI06 164 HC4.2 VP… HC4.2 12 4.09 4.22 2.95 3.25 1.27 6.36° 0.1 0.05 60° 3 10
MWI12 164 HC2.9 VP… HC2.9 12 2.79 2.9 2.03 2.18 1.06 7.76° 0.1 0.05 60° 4 10.5
MWI12 164 HC3.5 VP… HC3.5 12 3.43 3.53 2.51 2.64 1.27 7.61° 0.1 0.05 60° 4 11
MWI12 164 HC3.9 VP… HC3.9 12 3.78 3.91 2.77 2.92 1.27 6.89° 0.1 0.05 60° 4 11.5
MWI12 164 HC4.2 VP… HC4.2 12 4.09 4.22 2.95 3.25 1.27 6.36° 0.1 0.05 60° 4 12

ISO SPEC.ISO SPEC. BUTTRESS HD

Prod. No. ISO 9268 DF d1 min±.03 d5 min±.03 P δ e r y β ap Max Stock Ø
MWI06 164 HC2.9 VP… HD4.0 6 4 2.92 1.59 8.36° 0.1 0.01 45° 10° 3 9.5
MWI06 164 HC3.5 VP… HD4.5 6 4.5 2.92 2.18 10.64° 0.1 0.01 45° 10° 3 10
MWI12 164 HC3.9 VP… HD4.0 12 4 2.92 1.59 8.36° 0.1 0.01 45° 10° 4 11.5
MWI12 164 HC4.2 VP… HD4.5 12 4.5 2.92 2.18 10.64° 0.1 0.01 45° 10° 4 12
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942