产品|公司|采购|招标

石油钻杆

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称石家庄威力达探矿机械有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地石家庄市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/6/9 16:51:45
  • 访问次数49
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
石家庄威力达探矿机械有限公司(原北方石油物探机械厂)是一家集钻具设计、制造、检测、维修为一体的专业钻探装备制造公司。主要生产:非开挖钻杆、潜孔钻杆、锚固钻杆、煤矿钻杆、石油钻杆、水井钻杆、地质勘探钻杆、跟管钻具、钻杆接头、液压拧管机、岩心管、套管等等。拥有多台的数控车床、摩擦焊机、管端镦粗加厚机、生产设备齐全,产业链完整,是国内国际为数不多的集钻杆接头、管端镦粗、氮化热处理、摩擦焊接、耐磨带敷焊等为一体的钻具加工企业,可生产国标、俄标、欧标等各种规格型号的钻具,还可根据客户需求设计、制造特殊规格的钻具。从订单的签订到成品的检验和出库,我们记录全部数据从而确保产品的可追溯性。配备了多种规格的螺纹检测量规、螺距检测仪器、锥度检测设备、探伤检测设备、硬度检测设备等,立足产品质量,解决客户需求,做到让客户买得放心、用的舒心。为更好地服务广大用户,遵循客户至上的理念,公司于2010年通过了ISO 9001“质量管理体系认证”,“中核集团合格供应商”认证。所有的产品从原材料入厂、产品生产过程等方面严格按照ISO9001质量认证标准进行控制,并通过严格的检验程序,完善生产的每个技术环节,保证产品的质量。“威力达”产品的营销网络已覆盖我国各省市,远销中东、南美、非洲、欧洲等三十几个国家和地区,广泛应用于油田、矿山、煤田、地矿、水文、核工业等领域。
钻探机械设备
我公司可提供各种规格石油钻杆,主要有符合API 5DP的钻杆和符合SY石油标准的钻杆。钻杆可按客户的要求,配相同等级的钻杆接头,并使制造的钻杆接头符合API SPEC 7-1标准。
石油钻杆 产品信息

我公司可提供各种规格石油钻杆,主要有符合API 5DP的钻杆和符合SY石油标准的钻杆。钻杆可按客户的要求,配相同等级的钻杆接头,并使制造的钻杆接头符合API SPEC 7-1标准。先进的石油钻杆摩擦焊生产线可将焊接参数调到位置,确保焊带质量;内外同时冷却的热处理工艺,机械性能更均匀稳定。配备自动测长称重,自动喷标记录的应用,保证产品的可追溯性。先进的钻杆加厚及热处理生产线。采用数控管体全长加热炉,淬火机,回火炉。先进的热处理工艺和精确的温控确保管体机械性能。管体液压较直机保证管体的直线度和管体同轴度。

 

威力达标准钻杆规格

规格 钻杆
管体外径
钻杆壁厚 钻杆焊径 钻杆接头 RSC
倒角直径
近似质量
外径 外螺纹
内径
外螺纹
外径长度
内螺纹
外径长度
钢级 加厚型式 RSC型式 Ddp
mm
t
mm
Dteb
mm
D
mm
dp
mm
Lpb
mm
Lb
mm
Df
mm
Wdp
kg/m
见表A.2 -12.5% ±0.8 +0.4
-0.8
±6.4 ±6.4 ±0.4 计算的
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
内加厚IU
4 14.00 E IU NC40 101.60 8.38 106.4 133.4 71.4 177.80 254.00 127.40 22.42
4 14.00 S IU NC40 101.60 8.38 106.4 133.4 68.3 177.80 254.00 127.40 22.76
4 14.00 G IU NC40 101.60 8.38 106.4 139.7 61.9 177.80 254.00 127.40 23.61
4 14.00 D IU NC40 101.60 8.38 106.4 139.7 50.8 177.80 254.00 127.40 24.03
4-1/2 13.75 E IU NC46 114.30 6.88 119.1 152.4 85.7 177.80 254.00 145.26 22.50
2-3/8 6.65 E EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 177.80 203.20 82.90 10.45
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 177.80 203.20 82.90 10.58
2-7/2 10.40 E EU NC31 73.02 9.19 81.0 104.8 54.0 177.80 228.60 100.41 16.25
2-7/8 10.40 X,G EU NC31 73.02 9.19 81.0 104.8 50.8 177.80 228.60 100.41 16.50
2-7/8 10.40 S EU NC31 73.02 9.19 81.0 111.1 41.3 177.80 228.60 100.41 17.19
3-1/2 9.50 E EU NC38 88.90 6.45 98.4 120.7 68.3 203.20 266.70 116.28 15.77
3-1/2 13.30 E EU NC38 88.90 9.35 98.4 120.7 68.3 203.20 266.70 116.28 20.77
3-1/2 13.30 X EU NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 65.1 203.20 266.70 116.28 21.76
3-1/2 13.30 G EU NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 61.9 203.20 266.70 116.28 21.90
3-1/2 13.30 S EU NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 54.0 203.20 266.70 116.28 22.22
3-1/2 13.50 E EU NC38 88.90 11.40 98.4 127.0 65.1 203.20 266.70 116.28 24.67
3-1/2 13.50 X EU NC38 88.90 11.40 98.4 127.0 61.9 203.20 266.70 116.28 25.07
3-1/2 13.50 G EU NC38 88.90 11.40 98.4 127.0 54.0 203.20 266.70 116.28 25.38
3-1/2 13.50 S EU NC40 88.90 11.40 98.4 139.7 57.2 203.20 266.70 127.40 26.19
外加厚EU
4 14.00 E EU NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 82.6 177.80 254.00 145.26 23.67
4 14.00 X,G EU NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 82.6 177.80 254.00 145.26 24.12
4 14.00 S EU NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 76.2 177.80 254.00 145.26 24.46
4-1/2 13.75 E EU NC50 114.30 6.88 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 23.65
4-1/2 16.60 E EU NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 27.51
4-1/2 16.60 X,G EU NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 28.07
4-1/2 16.60 S EU NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 28.47
4-1/2 20.00 E EU NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 92.1 177.80 254.00 153.99 32.93
4-1/2 20.00 X,G EU NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 33.63
4-1/2 20.00 S EU NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 76.2 177.80 254.00 153.99 34.34
4-1/2 16.60 E IEU NC46 114.30 8.56 119.1 168.3 82.6 177.80 254.00 145.26 27.36
4-1/2 16.60 X,G IEU NC46 114.30 8.56 119.1 158.8 76.2 177.80 254.00 145.26 27.73
4-1/2 16.60 S IEU NC46 114.30 8.56 119.1 158.8 69.9 177.80 254.00 145.26 28.04
4-1/2 20.00 E IEU NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 76.2 177.80 254.00 145.26 32.94
4-1/2 20.00 X IEU NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 69.9 177.80 254.00 145.26 33.69
4-1/2 20.00 G IEU NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 63.5 177.80 254.00 145.26 33.97
4-1/2 20.00 S IEU NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 57.2 177.80 254.00 145.26 34.23
内外加厚IEU
5 19.50 E IEU NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 31.79
5 19.50 X IEU NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 32.58
5 19.50 G IEU NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 82.6 177.80 254.00 153.99 32.95
5 19.50 S IEU NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 69.9 177.80 254.00 153.99 33.60
5 19.50 E IEU 5(1/2)FH 127.00 9.19 130.2 177.8 95.3 203.20 254.00 170.66 33.22
5 19.50 X,G IEU 5(1/2)FH 127.00 9.19 130.2 177.8 95.3 203.20 254.00 170.66 33.61
5 19.50 S IEU 5(1/2)FH 127.00 9.19 130.2 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 34.89
5 25.60 E IEU NC50 127.00 12.70 130.2 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 40.73
5 25.60 X IEU NC50 127.00 12.70 130.2 138.6 76.2 177.80 254.00 153.99 41.80
5 25.60 G IEU NC50 127.00 12.70 130.2 168.3 69.9 177.80 254.00 153.99 42.11
5 25.60 E IEU 5(1/2)FH 127.00 12.70 130.2 177.8 88.9 203.20 254.00 170.66 42.14
5 25.60 X IEU 5(1/2)FH 127.00 12.70 130.2 177.8 88.9 203.20 254.00 170.66 42.51
5 25.60 G IEU 5(1/2)FH 127.00 12.70 130.2 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 43.35
5 25.60 S IEU 5(1/2)FH 127.00 12.70 130.2 184.2 82.6 203.20 254.00 170.66 43.75

拉伸性能要求

组别 钢级 屈服强度 抗拉强度
最小 最小
Psi Mpa Psi Mpa Psi Mpa
1 E-75 75.000 517 105.000 724 100000 689
2 X-95 95.000 655 125.000 862 105000 724
G-105 105.000 724 135.000 931 115000 793
S-135 135.000 931 165.000 1138 145000 1000

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

0