产品|公司|采购|招标

螺旋分级机2

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称青岛芝麻开门矿业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/6/4 9:12:31
  • 访问次数86
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
  青岛芝麻开门矿业有限公司坐落于美丽的青岛市南区核心位置,可俯览五四广场的美景,坐拥奥帆基地的蓝天,为天下矿业公司提供我们良好的服务是我们不懈的追求。公司成立于2015年,主要从事两块业务,一是矿山设计,矿山设备生产销售,售后服务一条龙服务,可以为国内外矿山提供日处理量100吨到50000吨的选矿试验,选矿设备生产,安装调试,后续服务达产等一条龙服务。二是为全球矿业公司提供选矿药剂供应服务,我们拥有强大的生产基地,可以提供全球矿山需求的各种黄药,黑药,起泡剂,调整剂等纯品药剂,以及金友,钼友,铅锌友等友类复合捕收剂。巯基类,硫氨酯类更是我们销售的重点,各种矿业公司需求的试剂类也是我们服务的对象。
 
  我们愿意携手全球矿山,为您提供中国的良好产品,打通矿业公司的各种环节,为您的矿山增效提供我们的努力,愿意结交全球矿业界的有识之士,共创美好未来!
浮选设备
【摘要】:类型 型号 螺旋转速(r.p.m) 按返砂处理能力 (t/d) 按溢流处理能力t/d 螺旋直径mm 螺旋长度mm 水槽坡度 传动电机型号 传动电机功率kw 提升电机型号 提升电机功率kw 重量kg 高堰式单螺旋 FL...
螺旋分级机2 产品信息
类型 型号 螺旋转速(r.p.m) 按返砂处理能力 (t/d) 按溢流处理能力t/d 螺旋直径mm 螺旋长度mm 水槽坡度 传动电机型号 传动电机功率kw 提升电机型号 提升电机功率kw 重量kg
高堰式单螺旋 FLG-300 8.3~22 30~80 10-30 φ300 3680 14-18.5 Y90L-6 1.1 手动 - 668
FLG-500 8.5~15.5 145~260 21-75 φ500 4246 14-18.5 Y90L-6 1.1 手动 - 1600
FLG-750 2.4~9.9 255~564 65-154 φ750 4980 14-18.5 Y132S-6 3 手动 - 2716
FLG-1000 3.5~7.6 473~1026 85 φ1000 6120 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手动 - 4400
FLG-1200 5~8 1165~1630 155 φ1200 6125 14-18.5 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 8765
FLG-1500 2.5~6 1140~2740 235 φ1500 7940 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 12500
FLG-2000 3.6~5.5 3890~5940 400 φ2000 8250 14-18.5 Y160L-6/4 11;15 Y100L2-4 3 20814
FLG-2400 3.64 6800 580 φ2400 8940 14-18.5 Y160L-4 15 Y100L2-4 3 25650
FLG-3000 3.2 11650 890 φ3000 13950 14-18.5 Y200L2-6 22 Y113M-4 4 37000
高堰式双螺旋 2FLG-1200 5~8 2340~3200 310 φ1200 6125 14-18.5 Y132M2-6 5.5×2 Y100L1-4 2.2×2 15840
2FLG-1500 2.5~6 2280~5480 470 φ1500 7940 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22110
2FLG-2000 3.6~5.5 7780~11880 800 φ2000 8900 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 36341
2FLG-2400 3.67 13600 1160 φ2400 11500 14-18.5 Y200L-4 30 Y100L2-4 3.0×2 45874
2FLG-3000 3.2 23300 1785 φ3000 12140 14-18.5 Y225M-4 45 Y112M-4 4.0×2 73030
沉没式单螺旋 FLC-1000 1.6~7.4 216~1000 50-260 φ1000 7913 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手动   5195
FLC-1200 5~7 1150~1640 120 φ1200 8100 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L-4 2.2 11200
FLC-1500 2.5~6 1140~2740 185 φ1500 10190 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15320
FLC-2000 3.6~5.5 3890~5940 320 φ2000 12605 14-18.5 Y160L-6/4 11×2;15 Y100L2-4 3 29060
14-18.5 ×2
FLC-2400 3.64 6800 455 φ2400 13940 14-18.5 Y180M-4 18.5 Y112M-4 3 37267
FLC-3000 3.2 11650 705 φ3000 13950 14-18.5 Y200L4 30 Y112M-4 4 43500
沉没式双螺旋 2FLC-1200 3.8~6 1770~2800 240 φ1200 8040 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-1500 2.5~6 2280~5480 370 φ1500 10140 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-2000 3.6~5.5 7780~11880 640 φ2000 12600 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 50000
2FLC-2400 3.67 13700 910 φ2400 13700 14-18.5 Y200L-4 30 Y100L2-4 3.0×2 53491
2FLC-3000 3.2 23300 1410 φ3000 13900 14-18.5 Y225M-4 45 Y112M-4 4.0×2 84900

电话号码
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3944