产品|公司|采购|招标

液压闸式剪板机

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称安徽省亚锻机械科技发展有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/5/18 11:53:45
  • 访问次数52
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
  安徽省亚锻机械科技发展有限公司是集折弯机、剪板机等机床制造为一体的生产基地,公司地处安徽省的东南门户,紧邻南京禄口机场,位于发达的长三角区域内,交通发达,运输快捷便利。  公司依据雄厚的设计力量,生产全系列折弯机、剪板机、卷板机、冲床等,产品质量稳定、设计精良、价格合理,不断提升,具有较强的生产定制优势,营销优势,产品销往全国多地,且出口十几个国家和地区。  公司秉承“一,用户至上”的宗旨,降低能源消耗和生产成本,同时依托完善的销售网点,提供从设计、制造、安装、调试及维修的多方位服务,使得企业效益稳步上升。  选择我们的产品就是选择了放心!亚锻愿与您共同发展,共谋未来!
液压闸式剪板机
液压闸式剪板机 产品信息


产品介绍:

  1、整机采用全钢焊接结构,振动消除应力,具有良好的刚性与稳定性;
  2、采用先进的液压集成阀块,结构紧凑,减少管路连接,提高了系统的可靠性与易维修性;
  3、串联油缸使机床在剪切时,剪切角不会变动;
  4、蓄能器回程平衡、迅速;刀片间隙手轮调整,准确、迅速、方便;
  5、剪切角可调,减少板料扭曲变形,电动后挡料、位置显示器,方便又准确;
  6、滚动托料球,减少板料划伤,并可减少磨擦阻力。


型 号 可剪 可剪板宽 喉口深度(mm) 后挡料 剪切角度 行程次数 电机(KW) 重量(T) 外形尺寸
板厚(mm) (mm) 行程距离 (。) (min-1) (mm)


(mm)


6×2500 6 2500 80 600 0.5-1.3 14 7.5 5.3 3100×1725×1960
6×3200 6 3200 80 600 0.5-1.3 12 7.5 6.5 3650×1750×1980
6×4000 6 4000 80 600 0.5-1.3 10 7.5 7.5 4650×1780×2075
6×5000 6 5000 80 600 0.5-1.3 8 7.5 10.5 5650×183×2250
6×6000 6 6000 80 600 0.5-1.3 8 7.5 15.2 6650×1890×2380
8×2500 8 2500 80 600 0.5-1.3 14 7.5 6 3100×1725×1960
8×3200 8 3200 80 600 0.5-1.3 12 7.5 6.8 3850×1750×1980
8×4000 8 4000 80 600 0.5-1.3 10 7.5 8.5 4650×1850×2075
8×5000 8 5000 80 600 0.5-2 7 15 12.5 5805×2000×2500
8×6000 8 6000 100 600 0.5-2 7 15 19.8 6805×2115×2715
10×2500 10 2500 120 600 0.5-2.3 10 15 8.2 3195×1800×2210
10×3200 10 3200 120 600 0.5-2.3 8 15 9.15 3895×1800×2240
10×4000 10 4000 120 600 0.5-2.3 6 15 11 4695×1930×2275
10×5000 10 5000 120 600 0.5-2.3 5 15 16 5905×2115×2715
10×6000 10 6000 120 600 0.5-2.3 5 15 22 6950×2115×2800
12×2500 12 2500 120 600 0.5-2.3 10 15 8.7 3195×1800×2210
12×3200 12 3200 120 600 0.5-2.3 8 15 9.8 3895×1800×2240
12×4000 12 4000 120 600 0.5-2.3 6 15 13.4 4710×1950×2485
12×5000 12 5000 120 600 0.5-2.3 5 18.5 20 5905×2115×2800
12×6000 12 6000 120 600 0.5-2.3 4 18.5 29 7000×2300×3100
12×8000 12 8000 120 600 0.5-2.3 3 18.5 56 9100×300×4200
14×12000 14 12000 120 800 0.5-2.3 2 37 160 13200×4000×5600
16×2500 16 2500 120 600 0.5-2.3 8 15 9 3215×1880×2340
16×3200 16 3200 120 600 0.5-2.3 7 15 11 3915×1880×2445
16×4000 16 4000 120 600 0.5-2.3 6 15 15 4715×1950×2590
16×5000 16 5000 120 600 0.5-3 5 22 23 6000×2300×3000
16×6000 16 6000 120 600 0.5-3 4 37 36 7000×2300×3100
16×8000 16 8000 120 800 0.5-3 3 37 80 9100×3000×4380
20×2500 20 2500 120 600 0.5-3 6 22 11 3215×1890×2465
20×3200 20 3200 120 600 0.5-3 5 30 18 4120×1890×2780
20×4000 20 4000 120 600 0.5-3 4 30 21 4925×2150×2900
20×5000 20 5000 120 600 0.5-3 4 37 29 6000×2300×3050
20×6000 20 6000 120 800 0.5-3 3 37 49 7000×2780×3660
25×2500 25 2500 120 600 0.5-3.3 5 30 16.3 3435×2000×2710
25×3200 25 3200 120 600 0.5-3.3 5 30 21 4120×2200×3000
25×4000 25 4000 120 600 0.5-3.3 3 30 26 4950×2200×3150
30×2500 30 2500 120 600 1-3.3 4 30 17 3435×2020×2770
30×3200 30 3200 120 600 1-3.3 3 37 23 4200×2300×3200

对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

4651