行业产品

  • 行业产品

安徽全球通仪表线缆有限公司


当前位置:安徽全球通仪表线缆有限公司>>电缆系列>>耐高温电缆>>YGZF,YGZPF系列铁氟龙绝缘硅橡胶护套高温电缆线

YGZF,YGZPF系列铁氟龙绝缘硅橡胶护套高温电缆线

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2023-08-14 11:29:48浏览次数:35次

联系我时,请告知来自 重工机械网

产品简介

产品型号:YGZPFYGZF执行标准:Q/IRMV3-2008产品特性:1、额定电压:300/500V2、工作温度:-60~+200℃3、导体:绞合镀锡铜线4、绝缘:FEP铁氟龙5、护套:硅橡胶6、颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途:  在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越

详细介绍

产品型号:YGZPF YGZF
执行标准:Q/IRMV32008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2
、工作温度:-60+200
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/////黄绿//绿等
特点/用途:
   在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
   使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
   按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%

芯数×截面
mm2
导体结构
根数/线径(mm
绝缘厚度
mm
绝缘外径
mm
护套厚度
mm
平均外径
mm
20 ℃时导体直流电阻
(Ω/km
1×0.4 48/0.10 0.50 1.80 0.80 4.0 53.1
1×0.75 19/0.23 0.60 2.35 0.65 4.10 24.6
1×1.5 19/0.32 0.60 2.80 1.20 5.80 12.7
3×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.70 3.40 245
4×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.0 245
5×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.20 245
6×0.08 7/0.12 0.20 0.76 1.10 5.20 245
2×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 3.90 163
3×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 4.0 163
4×0.15 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.80 163
5×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 4.90 163
6×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.40 163
7×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.50 163
2×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.30 90.4
3×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.50 90.4
4×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.20 90.4
5×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.50 90.4
6×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
7×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
8×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.50 90.4
10×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.60 90.4
16×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 8.60 90.4
19×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 9.0 90.4
2×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.0 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.40 53.1
4×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.20 53.1
5×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.50 53.1
6×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
7×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
8×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.80 53.1
2×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.20 40.1
3×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.50 40.1
4×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.10 6.10 40.1
5×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 6.80 40.1
6×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.20 40.1
7×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.40 40.1
2×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.20 6.30 24.6
3×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 7.0 24.6
4×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.0 24.6
5×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.20 24.6
6×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.6
7×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.80 24.6
2×1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.60 20.4
3×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.30 20.4
4×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.80 20.4
7×1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 8.60 20.4
2×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.30 7.70 12.7
3×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.7
4×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.50 12.7
7×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.50 12.7
2×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.20 7.43
3×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.60 7.43
4×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 10.60 7.43
7×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.6 7.43


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

重工机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.bigbgrocery.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,重工机械网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~